Joffre Брюки мужские
Данного товара нет в наличии
1 490 ₽
4 257 ₽
1 490 ₽
4 257 ₽
| Российский | Международный | Рубашки | Джинсов(1-ая цифра) |
|---|---|---|---|
| 46 | S | 37 | 31 |
| 48 | 38 | 32 | |
| 50 | M | 39 | 33 |
| 40 | 34 | ||
| 52 | L | 41 | 35 |
| 36 | |||
| XL | 42 | 38 | |
| 54 | 43 | ||
| 2XL | 44 | 40 | |
| 56 | 45 | 41 | |
| 3XL | 46 | 42 | |
| 58 | 47 | ||
| 4XL | 48 | 44 | |
| 60 | 49 |
| Рост | Рост человека (см) | Внутренняя длина ноги (см) |
|---|---|---|
| 30 | 162-170 | 76 |
| 32 | 170-178 | 81 |
| 34 | 178-186 | 86 |
| 36 | 186-194 | 91 |
| Размер российский | |
|---|---|
| 56 | размер соответствует диаметру головы |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 |
| Размер российский | Международный размер | Обхват ладони, см |
|---|---|---|
| 7 | S | 20-21 |
| 8 | M | 22-23 |
| 9 | L | 24-25 |
| 10 | XL | 26-27 |
| 11 | XXL | 28-29 |
| Размер российский | Размер обуви |
|---|---|
| 25 | 38-40 |
| 27 | 41-43 |
| 29 | 44-46 |
Превосходные брюки для мужчин Smart casual. Это среднее между классическим кэжуал и деловым стилем.стильные, удобные на все сезоны.Он объединяет в себе элегантность и сдержанную свободу, что позволит пользователю подобрать уникальные сочетания изделий для повседневной носки, работы в офисе, посещения мероприятий и походов на свидание. Отсутствие строгих ограничений при выборе одежды и расцветок, что позволит поэкспериментировать при создании оригинального образа и практиковать модные тенденции. Этот стиль предпочитают деловые, целеустремленные и активные ценители моды.